1.115,85 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 350 (nits) |
| Aπόκριση | 8ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) (mm) |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 2000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustable |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 611.34 x 385.13/535.13 x 185 |
| Βάρος (Κιλά) | 6.61 |
| Μοντέλο | Dell UltraSharp |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί