127,97 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 32'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 350 (nits) |
| Aπόκριση | 4ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.182mm x 0.182mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes (+25° -5°) |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 714.6 x 594.1 x 264.9 |
| Βάρος (Κιλά) | 9.34 |
| Τύπος | Business |
| Extra Features | Flicker-free, Low Blue Light, QuickFit, Splendid Technology, Trace Free Technology |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί