459,35 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 14 |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2240 x 1400 |
| Τύπος Panel | IPS Touch |
| Φωτεινότητα Nits | 300 (nits) |
| Aπόκριση | 6ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:10 |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB-C | 2 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 6ms (Extreme mode) / 8ms (Typical mode), Brightness: 300 cd/m²(panel), 270 cd/m²(set), Touchscreen, Tilt, Pivot, Height Adjust Stand, Digital Pen, Natural Low Blue Light, In the Box: Clips x2, touch pen x1, L-Shape donglex1, Protect bag x1 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Low Blue Light |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 315 x 96 x 235 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.90 |
| Μοντέλο | M-Series |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί