115,02 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 350 (nits) |
| Aπόκριση | 1ms |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Μέγεθος Pixel | 0.1554 mm x 0.1554 mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Tactical Dual Mode : 4K 160 HZ 27" ,FHD 320HZ 24" 1ms GtG Box Dimension (WxHxD) 860*480*169 mm Gross Weight (Esti.) 9.1 kg https://www.gigabyte.com/Monitor/M27UP-ICE |
| Refresh Rate | 160Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 612*515*192 |
| Βάρος (Κιλά) | 6.65 |
| Μοντέλο | C-Series |
| Τύπος | Gaming |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί