327,96 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 44'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 5120 x 1440 (Dual QHD) |
| Τύπος Panel | VA |
| Φωτεινότητα Nits | 450 (nits) |
| Aπόκριση | 4ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 32:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.212mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 2.5Gbps |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 1ms (MPRT) / 4ms (Level 4) / 7ms (Level 3) / 9ms (Level 2) / 12ms (Level 1), Refresh Rate: 165Hz / 170Hz (Overclock), Tilt, Swivel, Height Adjust Stand, Supports VESA mount 100 x 100 mm and 200 x 100 mm, AMD FreeSync Premium Pro,ClearMR 70 |
| Πιστοποιήσεις | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Refresh Rate | 170Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 1090 x 342 x 529 |
| Βάρος (Κιλά) | 12.10 |
| Μοντέλο | R-Series |
| Τύπος | Gaming |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί