333,01 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 25'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 300 (nits) |
| Aπόκριση | 4ms |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4 ms (Level 1) / 6 ms(Off), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-E), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) |
| Refresh Rate | 320Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 557 x 214 x 514 |
| Βάρος (Κιλά) | 6.30 |
| Μοντέλο | Legion |
| Τύπος | Gaming |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί