800,54 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Τύπος Panel | TFT LCD |
| Φωτεινότητα Nits | 350 (nits) |
| Aπόκριση | 5ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.155mm x 0.155mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes (+23° -5°) |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Colour Gamut | 99% DCI-P3 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Πιστοποιήσεις | cTUVus, FCC, ICES-3, EPEAT Gold, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO, 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, PSB, Energy Star , TCO, RoHs, HF, CEC, BIS, Windows 10/11 WHQL, Fli |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 612 x 538 x 215 |
| Βάρος (Κιλά) | 5.78 |
| Τύπος | Business |
| Extra Features | Flicker-free, Low Blue Light, QuickFit, Splendid Technology, Trace Free Technology |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί