639,54 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 34'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3440 x 1440 (WQHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 300 (nits) |
| Aπόκριση | 6ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 21:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.2325mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 3W |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| USB-C | 2 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
| Πιστοποιήσεις | Eyesafe Display, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Low Blue Light, Tand#220;V Rheinland Flicker Free, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort, ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 937 x 220 x 475 |
| Βάρος (Κιλά) | 15.50 |
| Μοντέλο | P-Series |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί