465,74 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Τύπος Panel | QD-OLED |
| Φωτεινότητα Nits | 1000 (nits) |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.153 |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes (+20° -5°) |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Πιστοποιήσεις | ÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 240Hz, VESA DisplayHDR 400 True Black, AMD FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible, FSC MIX |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 610.3 x 549.5 x 218.8 |
| Βάρος (Κιλά) | 7.62 |
| Τύπος | Gaming |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί