860,06 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 15.6'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Τύπος Panel | TFT LCD |
| Φωτεινότητα Nits | 250 (nits) |
| Aπόκριση | 5ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.179mm |
| Swivel | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | Yes (+15° +35°) |
| Αντίθεση | 800:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB-C | 2 |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | on the monitor. |
| Πιστοποιήσεις | cTUVus, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, EU Energy, WEEE, UkrSEPRO, EAC(CU), CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PC Recycle, J-MOSS, PSE, KC, ES 8.0, KCC, e-Standby, Vietnam Energy, RoHS, WHQL Windows 10/11, TUV Low Blue Light, Flicker Free |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 358 x 225 x 10.5 |
| Βάρος (Κιλά) | 0.91 |
| Τύπος | Business |
| Extra Features | Flicker-free, Low Blue Light, Antibacterial treatment |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί