492,53 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 310 (nits) |
| Aπόκριση | 6ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.155mm x 0.155mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1200:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| USB-C | 2 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Resolution: 3840x2160(2D) - 1920x2160(3D), View Angle (H / V): 178°/178°(2D) - 20°/20°(3D), Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), Refresh Rate: 60Hz, Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, 3D Master (3D viewing App), Design E |
| Πιστοποιήσεις | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-G), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 615 x 223 x 568 |
| Βάρος (Κιλά) | 12.40 |
| Μοντέλο | T-Series |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί