327,96 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 300 (nits) |
| Aπόκριση | 5ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:10 |
| Μέγεθος Pixel | 0.179mm |
| Swivel | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | 15° 35° |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB-C | 2 |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Portable USB monitor, USB-C x 2, Mini HDMI x 1, 3YearsW |
| Πιστοποιήσεις | FSC MIX, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, Energy Star |
| Refresh Rate | 75Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 358 x 246 x 11 |
| Βάρος (Κιλά) | 0.90 |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί