328,85 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 350 (nits) |
| Aπόκριση | 6ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.233mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB 3.1 Type A | 2 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Webcam RGBIR |
| Πιστοποιήσεις | ISO 9241-307, TUV Eye Comfort certified ,FCC Class BTCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, RoHS, ENERGY STAR 7.0,EPEAT Silver rating, ULE Gold, TUV, VOC Windows 7 and Windows 10 certified |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 614 x 329 x 554 |
| Βάρος (Κιλά) | 7.95 |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί