1.135,34 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 350 (nits) |
| Aπόκριση | 6ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.2331 mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 3W |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| USB-C | 1 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 1 ms (MPRT@100Hz) / 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode) / 14 ms (Off Mode), Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, Supports VESA mount 100mm, HDR10 Compliance, VESA MediaSync, Lenovo Artery (Lenovo Accessories and Display |
| Πιστοποιήσεις | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, ENERGY STAR Certified, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Low Blue Light, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 613 x 196 x 572 |
| Βάρος (Κιλά) | 5.97 |
| Μοντέλο | L-Series |
| Τύπος | Home |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί