956,78 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 34'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3440 x 1440 (WQHD) |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτεινότητα Nits | 275 (nits) |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 21:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.2331 mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| USB-C | 1 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 0.03 ms, Brightness: 275 cd/m² (Typical, APL 100%), 450 cd/m² (Max, APL 25%), 1300 cd/m² (Peak, APL 1.5%), Curvature: 800R, Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
| Πιστοποιήσεις | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-G), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (3 Stars), Tand#220;V Rheinland Flicker Free |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 940 x 282 x 475 |
| Βάρος (Κιλά) | 14.600 |
| Μοντέλο | Legion PRO |
| Τύπος | Gaming |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί