1.061,24 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 350 (nits) |
| Aπόκριση | 6ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.1554mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 10Gbps |
| USB-C | 3 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Refresh Rate: 48Hz - 60Hz, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 613 x 195 x 539 |
| Βάρος (Κιλά) | 9.30 |
| Μοντέλο | T-Series |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί