144,63 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 300 (nits) |
| Aπόκριση | 1ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.23310mm x 0.23310mm |
| Swivel | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | -5° to 21° |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Colour Gamut | 99% sRGB |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Πιστοποιήσεις | Eye Comfort (3-star), ErP Lot 5, Flicker-free, Low blue light, RoHS / eco materials |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 613.5 x 435 x 224.6 |
| Βάρος (Κιλά) | 4.1 |
| Μοντέλο | Dell SE Series |
| Τύπος | Home |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί