251,47 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 350 (nits) |
| Aπόκριση | 8ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.1554 mm x 0.1554 mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Height, pivot, swivel, tilt, Refresh Rate 120Hz |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 611.54 x 388-518 x 200 |
| Βάρος (Κιλά) | 6.47 |
| Μοντέλο | Dell Plus S-Series |
| Τύπος | Home |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί