989,52 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 22'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Τύπος Panel | VA |
| Φωτεινότητα Nits | 250 (nits) |
| Aπόκριση | 5ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.249mm x 0.241mm |
| Swivel | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| VGA | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Security lock slot |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 504.2 x 384.17 x 171 |
| Βάρος (Κιλά) | 3.04 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί