89,28 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 22'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 250 (nits) |
| Aπόκριση | 8ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.248mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| VGA | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt, Swivel, Pivot |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 488.06 x 482.39 x 186.01 |
| Βάρος (Κιλά) | 2.82 |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί