220,22 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 300 (nits) |
| Aπόκριση | 8ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:10 |
| Μέγεθος Pixel | 0.27 mm x 0.27 mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 2 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 2 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Height, Tilt((-5° to 21°), Swivel(-45° to 45°), Pivot(+/-90°), up to 90W via USB-C upstream (Alt. mode with DP1.4) port, and up to 15W via USB-C downstream port, 100Hz refresh rate |
| Πιστοποιήσεις | TCO Certified, Energy Star, EPEAT Gold, Tand#220;V-certified 4-star eye comfort, RoHS, REACH |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 532 x 511 x 182 |
| Βάρος (Κιλά) | 5.18 |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί