2.892,87 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 15.6'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 144hz |
| Τύπος Panel | IPS |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i7 |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 13620H |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.4GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 10 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2x 8GB DDR5-5600 |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Τύπος GPU | Ανεξάρτητη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 4050 |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 6GB |
| Web Camera | 720p |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Single Backlit Keyboard (Blue), Cooler Boost, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 53.5 Whrs |
| Φορτιστής | NAI |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Διαστάσεις (mm) | 359.36 x 250.34 x 22.9 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.98 |
| Τύπος | Gaming |
| Extra Features | Cooler Boost, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
| Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί