1.883,66 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
|---|---|
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 13 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i7 |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 265 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 10Gbps |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 20 |
| Ηχεία | Ναι |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | Two DDR5 SO-DIMM slots |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Web Camera | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| WiFi | WiFi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| Thunderbolt | 1 |
| USB 3.2 Type A | 5 |
| USB-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | AI PC, Two SO-DIMM slots, 3-in-1 Card Reader, 5.0MP + IR Hybrid Camera with ThinkShutter camera cover, Touchscreen, UltraFlex V Stand, VESA mount, Intel vPro Enterprise |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Διαστάσεις (mm) | 540 x 333 x 224 |
| Βάρος (Κιλά) | 8.04 |
| Μοντέλο | ThinkCentre |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί