1.952,79 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2400 |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτεινότητα Nits | 600 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 258V |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Slots Μνήμης | 32GB Ενσωματωμένη |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics 140V |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Web Camera | 1080p |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Thunderbolt | 2 |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, Speakers ptimized with Dolby Atmosand Smart Amplifier (AMP), 32MP Camera with E-shutter, Touchscreen, X-Rite Factory Color Calibration, Fingerprint Reader, Lenovo USB-C 4-in-1 Hub Gen 2 + Lenovo YOGA 14-inch Sleeve |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 75 |
| Φορτιστής | ΝΑΙ |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Διαστάσεις (mm) | 313 x 204 x 15 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.23 |
| Μοντέλο | Yoga |
| Τύπος | Home, Copilot+ PC |
| Extra Features | Touch |
| Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί