4.530,27 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Qualcomm |
| TOPS Επεξεργαστή | 45 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Snapdragon X |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | X1-26-100 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.97GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Qualcomm |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Adreno GPU |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Web Camera | 1080p |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB-C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | MIL-STD 810H, IR camera with Windows Hello, Copilot key |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 70WHrs |
| Φορτιστής | OXI |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Διαστάσεις (mm) | 310.7 x 213.9 x 13.4 |
| Βάρος (Κιλά) | 0.98 |
| Τύπος | Home |
| Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί