1.524,16 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
|---|---|
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 13 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 5 |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 235Τ |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.4 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 14 |
| Ηχεία | Ναι |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Web Camera | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| WiFi | WiFi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port with PowerShare 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports 2x USB 2.0 ports with SmartPower On 1x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 port RJ45 Ethernet Port (1 Gbps) |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Διαστάσεις (mm) | 540 x 354.30 x 57.90 |
| Βάρος (Κιλά) | 8.09 |
| Μοντέλο | Dell |
| Εγγύηση (Μήνες) | 60 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί