3.451,31 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 |
| Τύπος Panel | WVA |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 256V |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Slots Μνήμης | 1x 16GB Ενσωματωμενη |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Web Camera | 2.07 Megapixels |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Colour Gamut | 100% sRGB |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Thunderbolt | 1 |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | 16.0-inch 16:10 2.5K(2560x1600) Anti-Glare Non-Touch 300nits WVA/IPS Display, Fingerprint Reader, 16GB, LPDDR5X, 8533MT/s, Memory on Package, onboard, Greek backlit Copilot key keyboard |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 64 |
| Φορτιστής | ΝΑΙ |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Διαστάσεις (mm) | 356.78 x 250.60 x 16.99 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.87 |
| Μοντέλο | Dell |
| Τύπος | Copilot+ PC |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί