1.267,28 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 5 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 220 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.9 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 6 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Radeon 740M |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Web Camera | 2,3 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| Thunderbolt | 1 |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | FHD HDR + IR Camera, Facial Recognition, Camera Shutter, ExpressCharge |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 55 |
| Φορτιστής | NAI |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Διαστάσεις (mm) | 358 x 251.82 x 20.85 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.91 |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί