3.216,46 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Qualcomm |
| TOPS Επεξεργαστή | 45 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | X1P-64-100 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.4GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 10 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Slots Μνήμης | 1x 16GB Ενσωματωμενη |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Qualcomm |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Adreno |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Web Camera | 1.0 Megapixels |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Card Reader | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | 14.0" QHD+ (2560x1600), IPS, AG Touch, ComfortView+, SLP, 400 nits, 65W AC adapter USB Type-C, 16 GB, LPDDR5x, 8448 MT/s, onboard, Fingerprint Reader, English International backlit AI hotkey keyboard |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 54 |
| Φορτιστής | ΝΑΙ |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Διαστάσεις (mm) | 314 x 223 x 16.9 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.44 |
| Μοντέλο | Dell Pro Latitude |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Extra Features | Touch |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί