2.041,54 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 12 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 255U |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.2 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 12 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | HD Graphics |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Web Camera | 1.0 Megapixels |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| Thunderbolt | 1 |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | 16", Non-Touch, FHD+ 1920 x 1200, 60Hz, IPS, 16GB, DDR5,5600 MT/s, Wi-Fi 6E (AX211) 2x2, Bluetooth 5.3 Wireless Card, FHD HDR + IR Camera, Facial Recognition, 1x Thunderbolt 4 with Display Port 2.1/USB Type-C/USB4/Power Delivery 3.1, Greek backlit Copilo |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 55 |
| Φορτιστής | ΝΑΙ |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Διαστάσεις (mm) | 358 x 251.82 x 18.89 - 20.85 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.92 |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Τύπος | Business |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί