440,89 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 27" |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 400 (nits) |
| Aπόκριση | 5ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.2331 mm |
| Swivel | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Colour Gamut | 99% sRGB |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Πιστοποιήσεις | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F), TÜV Rheinland Eye Comfort (3 Stars) |
| Refresh Rate | 200Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 613 x 259 x 383 |
| Βάρος (Κιλά) | 5.90 |
| Μοντέλο | Legion |
| Τύπος | Gaming |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί