136,15 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 32'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Τύπος Panel | QD-OLED |
| Φωτεινότητα Nits | 250 (nits) |
| Aπόκριση | 0.1ms |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Μέγεθος Pixel | 0.182mm |
| Swivel | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Tilt | Yes (+20° -5°) |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 3W |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Colour Gamut | 99% DCI-P3 |
| Thunderbolt | 2 |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB-C | 2 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | ProArt Preset, ProArt Palette, QuickFit Plus, PIP / PBP Technology, ASUS OLED Care, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor |
| Πιστοποιήσεις | Mac Compliance, FSC MIX, Calman Ready, VESA DisplayHDR 400 True Black, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, Energy Star |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 717.3 x 602.5 x 228.0 |
| Βάρος (Κιλά) | 9.0 |
| Τύπος | Gaming |
| Extra Features | ProArt Preset, ProArt Palette, QuickFit, Flicker-free, Low Blue Light |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί