4.955,93 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
| Διάσταση Οθόνης | 15.6'' |
|---|---|
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 165Hz |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i7 |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 14650HX |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.2GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 16 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 96GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2x 16GB DDR5-5600 |
| Αρ Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Τύπος GPU | Ανεξάρτητη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5070 |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 8GB |
| Web Camera | 720p |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | 4-Zone RGB Gaming Keyboard, Cooler Boost 5, Nahimic 3 Audio |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 75 Whrs |
| Φορτιστής | NAI |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Διαστάσεις (mm) | 359 x 262 x 25.5 |
| Βάρος (Κιλά) | 2.4 |
| Τύπος | Gaming |
| Extra Features | Cooler Boost 5, 4-Zone RGB Gaming Keyboard, Nahimic 3 Audio Enhancer |
| Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί